Warning: Undefined array key "listdelete" in /home/fukusuke178/katteniyosou.top/public_html/wp-content/themes/stingerplus/category.php on line 47

「当選成績」 一覧

勝手に予想でのナンバーズ34当選成績

2024/02/22


ブログの始まり 2008年07月08日

パソコン

2008年11月21日 パソコンが壊れる!
2009年03月09日 パソコン復活!!

カウンター

2009年11月10日 カウンター4000以上回っていたがなぜか削除
2010年05月09日 二代目カウンター開始
2010年09月20日 モバイルアクセスカウンター6000突破!
2010年07月03日 PCアクセスカウンター2000突破!

今までの当選!!

・2008年 当選回数12回

07月09日 ナンバース3 第2378回 ボックス  31000円
07月15日 ナンバーズ3 第2382回 ボックス  40200円
07月17日 ナンバーズ3 第2384回 ボックス  39800円
08月01日 ナンバーズ4 第2395回 ボックス  39100円
08月13日 ナンバーズ4 第2403回 ボックス  34100円
08月20日 ナンバーズ3 第2408回 ストレート 98500円
08月25日 ナンバーズ3 第2411回 ボックス  33400円
08月27日 ナンバーズ3 第2413回 ストレート 113000円
08月28日 ナンバーズ3 第2414回 ボックス  14400円

 

09月16日 第475回 ミニロト 1等当選数字予想!!

10月22日 ナンバーズ3 第2453回 ボックス  11900円
10月24日 ナンバーズ3 第2454回 ボックス  15900円
10月29日 ナンバーズ4 第2457回 ボックス  71200円

・2009年 当選回数18回

03月23日 ナンバーズ3 第2558回 ストレート 88500円
04月01日 ナンバーズ4 第2565回 ボックス  35800円
04月27日 ナンバーズ4 第2583回 ボックス  38200円
05月01日 ナンバーズ4 第2587回 ボックス  35600円
05月20日 ナンバーズ3 第2600回 ボックス  16600円
05月27日 ナンバーズ4 第2605回 ボックス  39300円
06月04日 ナンバーズ4 第2611回 ストレート 735500円
06月05日 ナンバーズ3 第2612回 ボックス  10800円
06月12日 ナンバーズ3 第2617回 ボックス  12900円
06月25日 ナンバーズ3 第2626回 ボックス  16200円
06月26日 ナンバーズ4 第2627回 ボックス  61300円
08月24日 ナンバーズ4 第2668回 ボックス  37400円
09月29日 ナンバーズ4 第2693回 ボックス  25900円
10月13日 ナンバーズ3 第2703回 ボックス  11800円
10月23日 ナンバーズ3 第2711回 ボックス  13100円
11月19日 ナンバーズ3 第2730回 ストレート 79400円
12月04日 ナンバーズ3 第2741回 ボックス  20500円
12月07日 ナンバーズ3 第2743回 ボックス  15300円

・2010年 当選回数27回

01月21日 ナンバーズ3 第2773回 ボックス  31700円
02月11日 ナンバーズ4 第2789回 ストレート 1086100円
(↑ブログでは回数がずれてるが当選、水曜日の予想を忘れてた)
02月15日 ナンバーズ3 第2791回 ボックス  21500円
02月16日 ナンバーズ3 第2792回 ボックス  12400円
03月01日 ナンバーズ3 第2801回 ボックス  14700円
04月19日 ナンバーズ3 第2836回 ボックス  12100円
05月04日 ナンバーズ4 第2847回 ボックス  122800円
(↑伊勢神宮パワー補給帰り)
05月28日 ナンバーズ3 第2865回 ボックス 18500円
06月01日 ナンバーズ3 第2867回 ボックス 27000円
06月09日 ナンバーズ3 第2873回 ボックス 39200円
06月09日 ナンバーズ4 第2873回 ボックス 34000円
06月21日 ナンバーズ3 第2881回 ストレート 76,100円
06月24日 ナンバーズ3 第2884回 ボックス 38,500円
07月02日 ナンバーズ4 第2890回 ボックス 22,000円
07月08日 ナンバーズ4 第2894回 ボックス 18,900円
08月02日 ナンバーズ3 第2911回 ボックス 15,600円
08月04日 ナンバーズ4 第2913回 ボックス 68,100 円
08月09日 ナンバーズ3 第2916回 ボックス 20,000 円
08月18日 ナンバーズ4 第2923回 ストレート 1,231,200円
08月20日 ナンバーズ4 第2925回 ボックス 90,900 円
08月25日 ナンバーズ3 第2928回 ボックス 15,500 円
09月02日 ナンバーズ3 第2934回 ボックス 20,700 円
09月21日 ナンバーズ4 第2947回 ボックス 98,200 円
10月11日 ナンバーズ3 第2961回 ボックス 16,300 円
10月14日 ナンバーズ4 第2964回 ボックス 55,600 円
12月23日 ナンバーズ3 第3014回 ストレート 110,800 円
12月30日 ナンバーズ3 第3019回 ボックス 18,300 円

・2011年 当選回数34回

01月05日 ナンバーズ4 第3021回 ボックス 31,700 円
02月23日 ナンバーズ4 第3056回 ボックス 26,100 円
03月22日 ナンバーズ3 第3075回 ボックス 6,000 円

 

03月29日 第607回 ミニロト 2等当選数字予想!!

4月4日 ロト6が月曜木曜に

04月05日 ナンバーズ3 第3085回 ストレート 93,400円
04月20日 ナンバーズ4 第3096回 ボックス 53,600 円
04月22日 ナンバーズ3 第3098回 ストレート 103,300円
04月28日 ナンバーズ4 第3102回 ボックス 51,200 円
05月12日 ナンバーズ3 第3112回 ボックス 10,500 円
05月16日 ナンバーズ3 第3114回 ストレート 96,200円
05月17日 ナンバーズ3 第3115回 ボックス 15,100円
06月08日 ナンバーズ3 第3131回 ボックス 14,700 円
06月14日 ナンバーズ3 第3135回 ボックス 38,800 円
06月16日 ナンバーズ4 第3137回 ボックス 33,600 円
06月22日 ナンバーズ4 第3141回 ボックス 43,100 円
06月29日 ナンバーズ3 第3146回 ボックス 16,800 円
07月14日 ナンバーズ3 第3157回 ボックス 21,000 円
07月18日 ナンバーズ4 第3159回 ボックス 29,400 円
07月21日 ナンバーズ4 第3162回 ストレート 891,300 円
07月27日 ナンバーズ3 第3166回 ボックス 18,400 円
08月24日 ナンバーズ4 第3186回 ボックス 43,200 円
09月05日 ナンバーズ4 第3194回 ボックス 33,500 円
09月06日 ナンバーズ4 第3195回 ボックス 34,600 円
09月13日 ナンバーズ3 第3200回 ボックス 18,000 円
09月19日 ナンバーズ3 第3204回 ボックス 18,100 円
09月22日 ナンバーズ4 第3207回 ボックス 51,000 円
09月23日 ナンバーズ3 第3208回 ボックス 13,200 円
10月11日 ナンバーズ4 第3220回 ボックス 24,000 円
10月17日 ナンバーズ3 第3224回 ボックス 18,400円
10月26日 ナンバーズ4 第3231回 ボックス 32,500 円
11月11日 ナンバーズ3 第3243回 ボックス 14,800 円
12月02日 ナンバーズ3 第3258回 ボックス 37,800 円

 

12月13日 第644回 ミニロト 2等当選数字予想!!

12月15日 ナンバーズ3 第3267回 ボックス 14,000 円
12月20日 ナンバーズ3 第3270回 ボックス 12,500 円
12月22日 ナンバーズ4 第3272回 ボックス 43,900 円

・2012年 当選回数39回

01月13日 ナンバーズ3 第3286回 ボックス 15,800 円
01月18日 ナンバーズ4 第3289回 ボックス 58,000 円
01月31日 ナンバーズ4 第3298回 ボックス 30,600 円
03月02日 ナンバーズ4 第3321回 ボックス 31,400 円
03月05日 ナンバーズ3 第3322回 ストレート 110,500 円
03月22日 ナンバーズ3 第3335回 ボックス 15,800円
04月06日 ナンバーズ3 第3346回 ボックス 14,900円
04月11日 ナンバーズ4 第3349回 ボックス 39,400円
04月20日 ナンバーズ3 第3356回 ボックス 5,900円
04月23日 ナンバーズ3 第3357回 ボックス 17,100円
↑当選回数100回達成!!
05月02日 ナンバーズ3 第3364回 ボックス 11,700円
05月07日 ナンバーズ4 第3367回 ボックス 116,500円
05月16日 ナンバーズ4 第3374回 ストレート 797,600円
05月24日 ナンバーズ3 第3380回 ボックス 13,900円
05月29日 ナンバーズ4 第3383回 ボックス 64,600円
06月13日 ナンバーズ4 第3394回 ボックス 35,000円
06月21日 ナンバーズ3 第3400回 ボックス 11,300円
06月29日 ナンバーズ3 第3406回 ボックス 13,900円
07月02日 ナンバーズ3 第3407回 ボックス 13,700円
07月02日 ナンバーズ4 第3407回 ボックス 50,300円
07月09日 ナンバーズ3 第3412回 ボックス 16,100円
07月17日 ナンバーズ4 第3418回 ボックス 39,800円
08月21日 ナンバーズ4 第3443回 ボックス 40,900円
08月27日 ナンバーズ3 第3447回 ボックス 36,200円
08月29日 ナンバーズ3 第3449回 ボックス 37,800円
09月06日 ナンバーズ4 第3455回 ボックス 19,200円
09月10日 ナンバーズ4 第3457回 ボックス 32,700円

 

09月18日 第683回 ミニロト 2等当選数字予想!!

09月21日 ナンバーズ3 第3466回 ストレート 102,100円
10月03日 ナンバーズ3 第3474回 ボックス 18,000円
10月04日 ナンバーズ3 第3475回 ボックス 30,200円
10月15日 ナンバーズ3 第3482回 ボックス 18,200円
10月15日 ナンバーズ4 第3482回 ボックス 46,000円
10月24日 ナンバーズ3 第3488回 ボックス 18,200円
10月31日 ナンバーズ3 第3494回 ボックス 15,600円
11月05日 ナンバーズ4 第3497回 ボックス 106,800円
12月03日 ナンバーズ3 第3517回 ストレート 69,100円
12月12日 ナンバーズ3 第3524回 ボックス 16,600円
12月24日 ナンバーズ4 第3532回 ボックス 51,900円
12月26日 ナンバーズ4 第3534回 ボックス 45,400円

・2013年 当選回数30回

01月04日 ナンバーズ4 第3537回 ボックス 90,100円
01月10日 ナンバーズ3 第3541回 ボックス 14,800円
01月14日 ナンバーズ3 第3543回 ボックス 13,800円
02月04日 ナンバーズ4 第3558回 ボックス 54,800円
03月29日 ナンバーズ3 第3597回 ボックス 14,500円
04月05日 ナンバーズ4 第3602回 ボックス 80,300円

 

4月05日 ロト7スタート

05月01日 ナンバーズ4 第3620回 ボックス 51,400円

 

05月09日 第759回 ロト6 2等当選数字予想!!

05月17日 ナンバーズ3 第3632回 ボックス 15,000円
05月30日 ナンバーズ3 第3641回 ボックス 17,800円
06月12日 ナンバーズ4 第3650回 ボックス 32,900円
07月12日 ナンバーズ3 第3672回 ストレート 107,000円
07月26日 ナンバーズ3 第3682回 ボックス 16,800円
08月28日 ナンバーズ3 第3705回 ボックス 17,700円
09月03日 ナンバーズ3 第3709回 ボックス 13,200円
09月03日 ナンバーズ4 第3709回 ボックス 55,200円
09月20日 ナンバーズ3 第3722回 ストレート 102,800円
09月27日 ナンバーズ4 第3727回 ボックス 41,400円
10月17日 ナンバーズ3 第3741回 ボックス 15,600円
10月18日 ナンバーズ3 第3742回 ボックス 12,400円
10月21日 ナンバーズ3 第3743回 ボックス 42,100円
10月29日 ナンバーズ3 第3749回 ボックス 17,500円
10月31日 ナンバーズ3 第3751回 ストレート 101,200円
11月04日 ナンバーズ3 第3753回 ボックス 18,100円
11月08日 ナンバーズ4 第3757回 ボックス 42,400円
11月12日 ナンバーズ3 第3759回 ボックス 16,300円
11月13日 ナンバーズ4 第3760回 ボックス 38,900円
11月25日 ナンバーズ3 第3768回 ボックス 13,300円
11月29日 ナンバーズ3 第3772回 ストレート 86,900円
12月16日 ナンバーズ3 第3783回 ボックス 24,800円
12月18日 ナンバーズ3 第3785回 ボックス 13,800円

・2014年 当選回数30回

01月22日 ナンバーズ4 第3806回 ボックス 149,600円
02月06日 ナンバーズ3 第3817回 ボックス 20,900円
02月26日 ナンバーズ3 第3831回 ボックス 23,300円
03月05日 ナンバーズ3 第3836回 ボックス 11,800円
03月18日 ナンバーズ4 第3845回 ボックス 99,500円
04月04日 ナンバーズ4 第3858回 ボックス 45,900円
04月16日 ナンバーズ3 第3866回 ボックス 17,200円
04月23日 ナンバーズ3 第3871回 ボックス 17,700円
04月24日 ナンバーズ4 第3872回 ストレート 1,130,900円

 

04月24日 第858回 ロト6 2等当選数字予想!!

05月05日 ナンバーズ3 第3879回 ストレート 137,600円
05月12日 ナンバーズ3 第3884回 ストレート 103,400円
05月28日 ナンバーズ3 第3896回 ボックス 31,700円
06月12日 ナンバーズ3 第3907回 ボックス 14,200円
06月12日 ナンバーズ4 第3907回 ボックス 36,700円
07月02日 ナンバーズ3 第3921回 ボックス 17,600円
07月10日 ナンバーズ3 第3927回 ボックス 16,100円
07月16日 ナンバーズ3 第3931回 ボックス 15,500円
07月28日 ナンバーズ3 第3939回 ボックス 14,400円

 

07月28日 第885回 ロト6 2等当選数字予想!!

07月30日 ナンバーズ3 第3941回 ボックス 15,400円
07月30日 ナンバーズ4 第3941回 ボックス 50,300円
08月13日 ナンバーズ3 第3951回 ボックス 10,400円
09月01日 ナンバーズ3 第3964回 ボックス 39,600円
09月09日 ナンバーズ3 第3970回 ボックス 16,000円
09月19日 ナンバーズ4 第3978回 ボックス 38,200円
09月30日 ナンバーズ4 第3985回 ボックス 40,500円
10月16日 ナンバーズ3 第3997回 ボックス 13,300円
11月25日 ナンバーズ3 第4025回 ボックス 27,100円
12月01日 ナンバーズ4 第4029回 ボックス 44,900円

 

12月02日 第796回 ミニロト 2等当選数字予想!!

12月05日 ナンバーズ4 第4033回 ストレート 1,158,400円
12月18日 ナンバーズ3 第4042回 ボックス 14,700円

・2015年 当選回数31回

02月04日 ナンバーズ4 第4073回 ボックス 38,400円
02月05日 ナンバーズ3 第4074回 ボックス 20,100円
02月10日 ナンバーズ4 第4077回 ボックス 35,700円
02月12日 ナンバーズ3 第4079回 ボックス 16,800円
02月25日 ナンバーズ3 第4088回 ボックス 12,700円
03月12日 ナンバーズ4 第4099回 ボックス 36,900円
03月13日 ナンバーズ3 第4100回 ボックス 20,600円
04月13日 ナンバーズ4 第4121回 ボックス 39,500円
04月15日 ナンバーズ3 第4123回 ボックス 14,400円
05月01日 ナンバーズ3 第4135回 ボックス 17,100円
05月06日 ナンバーズ3 第4138回 ボックス 21,600円
05月29日 ナンバーズ3 第4154回 ボックス 17,600円
06月11日 ナンバーズ4 第4164回 ボックス 33,900円
06月30日 ナンバーズ4 第4177回 ボックス 30,100円
07月24日 ナンバーズ4 第4195回 ボックス 33,200円
07月30日 ナンバーズ4 第4199回 ストレート 1,125,700円
08月03日 ナンバーズ3 第4201回 ボックス 31,700円
08月17日 ナンバーズ4 第4211回 ボックス 101,000円
08月18日 ナンバーズ3 第4212回 ボックス 14,300円
08月24日 ナンバーズ4 第4216回 ボックス 34,200円
08月25日 ナンバーズ3 第4217回 ボックス 33,200円
08月26日 ナンバーズ3 第4218回 ボックス 14,300円
09月14日 ナンバーズ3 第4231回 ストレート 111,000円
09月18日 ナンバーズ3 第4235回 ボックス 21,300円
09月22日 ナンバーズ4 第4237回 ストレート 1,169,600円
10月02日 ナンバーズ3 第4245回 ボックス 13,600円
10月12日 ナンバーズ3 第4251回 ボックス 14,800円
10月20日 ナンバーズ3 第4257回 ボックス 19,200円
11月13日 ナンバーズ4 第4274回 ボックス 38,200円
12月11日 ナンバーズ4 第4295回 ボックス 62,800円
12月18日 ナンバーズ3 第4300回 ストレート 114,900円

・2016年 当選回数30回

01月06日 ナンバーズ3 第4311回 ストレート 82,500円
01月15日 ナンバーズ3 第4318回 ボックス 36,100円
01月18日 ナンバーズ3 第4319回 ストレート 89,700円
01月26日 ナンバーズ4 第4325回 ボックス 101,700円
02月16日 ナンバーズ3 第4340回 ストレート 68,900円
03月11日 ナンバーズ4 第4358回 ボックス 31,800円
04月08日 ナンバーズ4 第4378回 ボックス 38,300円
04月11日 ナンバーズ4 第4379回 ボックス 83,000円
04月18日 ナンバーズ4 第4384回 ボックス 40,600円
04月27日 ナンバーズ3 第4391回 ボックス 18,700円

 

2016年 05月02日に本格的なブログに挑戦宣言
2016年 6月にブログ引越し完了

 

05月12日 ナンバーズ3 第4402回 ストレート 100,300円
05月17日 ナンバーズ3 第4405回 ボックス 16,000円
05月19日 ナンバーズ4 第4407回 ボックス 65,300円
06月01日 ナンバーズ4 第4416回 ボックス 42,200円
07月13日 ナンバーズ3 第4446回 ボックス 13,800円
08月05日 ナンバーズ3 第4463回 ボックス 11,400円
08月11日 ナンバーズ4 第4467回 ボックス 32,400円
08月19日 ナンバーズ3 第4473回 ボックス 21,800円
08月31日 ナンバーズ3 第4481回 ボックス 13,600円
09月12日 ナンバーズ4 第4489回 ボックス 45,300円
09月16日 ナンバーズ3 第4493回 ボックス 18,400円
09月21日 ナンバーズ4 第4496回 ボックス 28,600円
09月27日 ナンバーズ3 第4500回 ストレート 82,400円
10月04日 ナンバーズ3 第4505回 ボックス 37,100円
10月13日 ナンバーズ3 第4512回 ストレート 140,000円
11月02日 ナンバーズ4 第4526回 ボックス 52,400円
11月07日 ナンバーズ3 第4529回 ストレート 52,600円
11月10日 ナンバーズ4 第4532回 ボックス 56,100円
11月16日 ナンバーズ3 第4536回 ボックス 43,500円
12月23日 ナンバーズ3 第4563回 ボックス 16,700円

・2017年 当選回数18回

01月04日 ナンバーズ4 第4569回 ボックス 74,000円
01月04日 ナンバーズ3 第4578回 ボックス 20,800円
03月22日 ナンバーズ3 第4624回 ボックス 10,500円
03月28日 ナンバーズ3 第4628回 ボックス 11,000円
04月25日 ナンバーズ3 第4648回 ボックス 20,800円
04月25日 ナンバーズ4 第4648回 ボックス 37,800円
05月05日 ナンバーズ3 第4656回 ストレート 111,600円
05月18日 ナンバーズ3 第4665回 ボックス 11,500円
05月23日 ナンバーズ3 第4668回 ボックス 12,800円
05月26日 ナンバーズ3 第4671回 ストレート 105,000円
07月31日 ナンバーズ4 第4717回 ボックス 47,800円
08月01日 ナンバーズ3 第4718回 ボックス 14,500円
09月04日 ナンバーズ4 第4742回 ボックス 84,400円
09月15日 ナンバーズ4 第4750回 ボックス 20,800円
09月25日 ナンバーズ3 第4757回 ボックス 25,100円
11月27日 ナンバーズ4 第4802回 ボックス 93,000円
12月05日 ナンバーズ3 第4808回 ボックス 41,700円
12月27日 ナンバーズ4 第4824回 ストレート 784,000円

・2018年 当選回数28回

01月05日 ナンバーズ4 第4828回 ボックス 38,800円
01月30日 ナンバーズ3 第4845回 ボックス 13,500円
02月20日 ナンバーズ4 第4860回 ボックス 39,200円
03月08日 ナンバーズ3 第4872回 ボックス 8,200円
03月23日 ナンバーズ3 第4883回 ボックス 21,800円
04月04日 ナンバーズ3 第4891回 ボックス 17,900円
04月19日 ナンバーズ3 第4902回 ボックス 16,400円
05月07日 ナンバーズ3 第4914回 ボックス 31,300円
05月11日 ナンバーズ3 第4918回 ボックス 30,200円
05月14日 ナンバーズ4 第4919回 ボックス 37,400円
06月04日 ナンバーズ3 第4934回 ストレート 90,700円
06月29日 ナンバーズ3 第4953回 ボックス 18,700円
07月11日 ナンバーズ3 第4961回 ボックス 28,000円
07月27日 ナンバーズ3 第4973回 ボックス 15,800円
07月27日 ナンバーズ4 第4973回 ボックス 38,900円
08月03日 ナンバーズ3 第4978回 ボックス 33,300円
08月06日 ナンバーズ4 第4979回 ボックス 51,000円
08月07日 ミニロト 第986回 1等当選数字予想的中!!
08月21日 ナンバーズ3 第4990回 ボックス 20,900円
09月14日 ナンバーズ4 第5008回 ボックス 41,100円
09月17日 ナンバーズ3 第5009回 ボックス 14,700円
09月20日 ナンバーズ4 第5012回 ボックス 30,000円
10月11日 ナンバーズ3 第5027回 ストレート 107,900円
10月15日 ナンバーズ3 第5029回 ボックス 15,600円
10月17日 ナンバーズ3 第5031回 ボックス 9,700円
11月01日 ナンバーズ3 第5042回 ボックス 15,700円
11月15日 ナンバーズ3 第5052回 ストレート 79,600円
11月23日 ナンバーズ3 第5058回 ボックス 17,100円
12月14日 ナンバーズ3 第5074回 ボックス 31,300円

・2019年 当選回数34回

01月04日 ナンバーズ3 第5084回 ボックス 18,600円
01月14日 ナンバーズ3 第5090回 ボックス 24,600円
01月15日 ナンバーズ3 第5091回 ボックス 16,900円
01月25日 ナンバーズ3 第5099回 ストレート 110,400円
02月27日 ナンバーズ3 第5122回 ボックス 27,700円
03月07日 ナンバーズ3 第5128回 ボックス 42,300円
03月08日 ナンバーズ3 第5129回 ストレート 124,300円
03月15日 ナンバーズ4 第5134回 ボックス 34,200円
03月29日 ナンバーズ3 第5144回 ボックス 18,500円
04月12日 ナンバーズ4 第5154回 ボックス 43,600円
05月09日 ナンバーズ3 第5173回 ボックス 17,000円
05月27日 ナンバーズ3 第5185回 ボックス 12,400円
05月31日 ナンバーズ3 第5189回 ボックス 10,800円
06月20日 ナンバーズ3 第5203回 ボックス 18,900円
06月28日 ナンバーズ4 第5209回 ボックス 50,300円
07月01日 ナンバーズ3 第5210回 ストレート 125,800円
07月08日 ナンバーズ4 第5215回 ボックス 41,300円
07月26日 ナンバーズ3 第5229回 ストレート 89,300円
07月30日 ナンバーズ3 第5231回 ボックス 20,400円
08月06日 ナンバーズ4 第5236回 ボックス 36,900円
08月08日 ナンバーズ3 第5238回 ボックス 15,700円
08月12日 ナンバーズ4 第5240回 ボックス 39,600円
08月19日 ナンバーズ3 第5245回 ボックス 34,000円
09月06日 ナンバーズ3 第5259回 ストレート 110,500円
09月12日 ナンバーズ3 第5263回 ストレート 103,100円
09月16日 ナンバーズ4 第5265回 ボックス 47,400円
09月27日 ナンバーズ3 第5274回 ボックス 16,300円
10月22日 ナンバーズ3 第5291回 ボックス 15,800円
10月23日 ナンバーズ3 第5292回 ボックス 28,200円
11月08日 ナンバーズ3 第5304回 ストレート 71,100円
12月02日 ナンバーズ3 第5320回 ボックス 28,900円
12月05日 ナンバーズ3 第5323回 ボックス 14,600円
12月16日 ナンバーズ4 第5330回 ボックス 60,500円
12月17日 ナンバーズ3 第5331回 ボックス 14,000円

・2020年 当選回数30回

01月13日 ナンバーズ3 第5346回 ストレート 94,500円
01月14日 ナンバーズ4 第5347回 ボックス 40,300円
02月07日 ナンバーズ3 第5365回 ボックス 35,200円
02月11日 ナンバーズ4 第5367回 ボックス 54,500円
02月12日 ナンバーズ3 第5368回 ボックス 16,700円
02月19日 ナンバーズ3 第5373回 ボックス 14,800円
03月02日 ナンバーズ3 第5381回 ボックス 19,500円
03月31日 ナンバーズ3 第5402回 ボックス 9,800円
04月01日 ナンバーズ4 第5403回 ボックス 59,200円
05月05日 ナンバーズ3 第5427回 ボックス 10,000円
05月26日 ナンバーズ3 第5442回 ボックス 13,300円
06月02日 ナンバーズ3 第5447回 ボックス 32,400円
06月16日 ナンバーズ3 第5457回 ボックス 11,400円
06月22日 ナンバーズ3 第5461回 ボックス 18,300円
07月01日 ナンバーズ3 第5468回 ボックス 5,600円
07月27日 ナンバーズ3 第5486回 ボックス 15,300円
07月28日 ナンバーズ3 第5487回 ボックス 35,400円
09月01日 ナンバーズ3 第5512回 ボックス 33,800円
09月08日 ナンバーズ3 第5517回 ボックス 16,100円
09月09日 ナンバーズ4 第5518回 ボックス 47,300円
09月15日 ナンバーズ4 第5522回 ボックス 41,600円
09月24日 ナンバーズ3 第5529回 ボックス 23,900円
10月01日 ナンバーズ3 第5534回 ストレート 116,600円
10月05日 ナンバーズ3 第5536回 ボックス 15,900円
10月08日 ナンバーズ3 第5539回 ストレート 95,000円
10月09日 ナンバーズ3 第5540回 ストレート 100,000円
11月04日 ナンバーズ3 第5558回 ボックス 24,400円
12月07日 ナンバーズ4 第5581回 ボックス 36,700円
12月15日 ナンバーズ3 第5587回 ボックス 35,200円
12月23日 ナンバーズ3 第5593回 ボックス 19,500円

・2021年 当選回数33回

01月14日 ナンバーズ3 第5607回 ストレート 123,400円
01月18日 ナンバーズ4 第5609回 ボックス 31,200円
01月21日 ナンバーズ3 第5612回 ボックス 12,900円
01月26日 ナンバーズ3 第5615回 ストレート 114,500円
02月02日 ナンバーズ4 第5620回 ボックス 40,500円
02月22日 ナンバーズ4 第5634回 ボックス 91,300円
03月18日 ナンバーズ3 第5652回 ボックス 15,300円
03月29日 ナンバーズ3 第5659回 ボックス 20,100円
04月22日 ナンバーズ4 第5677回 ボックス 26,100円
04月23日 ナンバーズ4 第5678回 ボックス 41,900円
05月14日 ナンバーズ3 第5693回 ボックス 11,500円
05月31日 ナンバーズ4 第5704回 ボックス 31,600円
06月10日 ナンバーズ3 第5712回 ボックス 17,500円
06月22日 ナンバーズ4 第5720回 ボックス 42,300円
07月13日 ナンバーズ3 第5735回 ボックス 15,800円
07月21日 ナンバーズ3 第5741回 ボックス 16,000円
07月22日 ナンバーズ3 第5742回 ボックス 15,200円
07月22日 ナンバーズ4 第5742回 ボックス 63,000円
08月12日 ナンバーズ4 第5757回 ボックス 22,700円
08月18日 ナンバーズ4 第5761回 ボックス 18,800円
08月27日 ナンバーズ3 第5768回 ボックス 10,800円
09月01日 ナンバーズ3 第5771回 ボックス 9,800円
09月22日 ナンバーズ3 第5786回 ボックス 19,200円
09月29日 ナンバーズ3 第5791回 ストレート 84,600円
09月29日 ナンバーズ4 第5791回 ボックス 33,400円
10月29日 ナンバーズ3 第5813回 ボックス 9,600円
11月10日 ナンバーズ3 第5821回 ボックス 15,200円
11月11日 ナンバーズ3 第5822回 ボックス 15,500円
11月19日 ナンバーズ4 第5828回 ボックス 101,800円
11月26日 ナンバーズ3 第5833回 ストレート 97,300円
11月29日 ナンバーズ3 第5834回 ボックス 13,400円
12月07日 ナンバーズ4 第5840回 ボックス 45,400円
12月22日 ナンバーズ3 第5851回 ボックス 13,800円

・2022年 当選回数19回(少ない!)

02月14日 ナンバーズ3 第5887回 ボックス 16,800円
02月23日 ナンバーズ3 第5894回 ストレート 110,800円
03月09日 ナンバーズ3 第5904回 ストレート 73,000円
03月22日 ナンバーズ3 第5913回 ボックス 13,300円
05月05日 ナンバーズ3 第5945回 ボックス 26,800円
05月10日 ナンバーズ3 第5948回 ボックス 16,400円
05月11日 ナンバーズ4 第5949回 ボックス 32,900円
05月17日 ナンバーズ4 第5953回 ボックス 17,800円
06月07日 ナンバーズ3 第5968回 ボックス 11,400円
06月09日 ナンバーズ3 第5970回 ボックス 10,800円
07月14日 ナンバーズ3 第5995回 ボックス 33,100円
08月15日 ナンバーズ3 第6017回 ストレート 95,100円
08月15日 ナンバーズ3 第6017回 ボックス 31,700円
08月30日 ナンバーズ3 第6028回 ボックス 12,800円
10月28日 ナンバーズ3 第6071回 ボックス 17,300円
11月02日 ナンバーズ3 第6074回 ボックス 16,200円
11月23日 ナンバーズ3 第6089回 ボックス 33,600円
11月24日 ナンバーズ3 第6090回 ボックス 16,300円
12月08日 ナンバーズ4 第6100回 ボックス 63,900円

・2023年 当選回数29回

01月30日 ナンバーズ3 第6135回 ボックス 13,000円
02月21日 ナンバーズ3 第6151回 ボックス 16,900円
02月22日 ナンバーズ4 第6152回 ボックス 92,700円
03月06日 ナンバーズ3 第6160回 ストレート 64,700円
03月17日 ナンバーズ3 第6169回 ストレート 115,800円
03月23日 ナンバーズ3 第6173回 ボックス 9,900円
03月29日 ナンバーズ3 第6177回 ボックス 14,500円
04月03日 ナンバーズ3 第6180回 ボックス 30,700円
04月11日 ナンバーズ4 第6186回 ボックス 30,800円
04月13日 ナンバーズ4 第6188回 ボックス 72,700円
04月21日 ナンバーズ3 第6194回 ボックス 16,400円
05月10日 ナンバーズ4 第6207回 ボックス 34,800円
06月05日 ナンバーズ3 第6225回 ボックス 12,300円
06月05日 ナンバーズ4 第6225回 ボックス 52,400円
06月13日 ナンバーズ4 第6231回 ボックス 35,500円
06月14日 ナンバーズ4 第6232回 ボックス 75,200円
06月21日 ナンバーズ3 第6237回 ボックス 12,000円
07月20日 ナンバーズ3 第6258回 ボックス 19,700円
07月28日 ナンバーズ4 第6264回 ボックス 35,700円
08月24日 ナンバーズ3 第6283回 ボックス 13,600円
09月14日 ナンバーズ3 第6298回 ボックス 16,500円
09月29日 ナンバーズ3 第6309回 ボックス 12,000円
10月09日 ナンバーズ3 第6315回 ボックス 16,900円
10月09日 ナンバーズ4 第6315回 ボックス 34,800円
10月24日 ナンバーズ4 第6326回 ボックス 43,900円
11月09日 ナンバーズ4 第6338回 ボックス 49,000円
11月14日 ナンバーズ3 第6341回 ボックス 17,600円
11月16日 ナンバーズ3 第6343回 ボックス 9,000円
11月28日 ナンバーズ3 第6351回 ボックス 19,100円
12月11日 ナンバーズ3 第6360回 ボックス 19,800円

・2024年 当選回数00回

01月09日 ナンバーズ3 第6378回 ボックス 19,100円
01月11日 ナンバーズ3 第6380回 ボックス 14,700円
01月18日 ナンバーズ4 第6385回 ボックス 31,800円
01月24日 ナンバーズ3 第6389回 ストレート 68,400円
02月14日 ナンバーズ3 第6404回 ボックス 15,000円
02月19日 ナンバーズ3 第6407回 ボックス 15,000円
02月21日 ナンバーズ3 第6409回 ボックス 12,000円
02月22日 ナンバーズ3 第6410回 ボックス 37,200円


-当選成績